<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex-Trading-Info.de</title>
	<atom:link href="http://www.forex-trading-info.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-trading-info.de</link>
	<description>Tägliche Analysen zum EUR/USD (ohne Schnick und ohne Schnack)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EUR/JPY vom 22.02.2012</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/22/eurjpy-vom-22-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurjpy-vom-22-02-2012</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/22/eurjpy-vom-22-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Nach der kurzen Seitwaertsbewegung Mitte Februar ist der Euro nach oben ausgebrochen und ein Zielkurs bei 105,50 Yen wurde am Dienstag erreicht. Ich denke, dass die Bullen durchhalten werden und wir den Euro sehr bald bei rund 107,00 JPY sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_310" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-310" href="http://www.forex-trading-info.de/?attachment_id=310"><img class="size-medium wp-image-310" title="an_yen034" alt="" src="http://www.forex-trading-info.de/wp-content/uploads/2012/02/an_yen034-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Nach der kurzen Seitwaertsbewegung Mitte Februar ist der Euro nach oben ausgebrochen und ein Zielkurs bei 105,50 Yen wurde am Dienstag erreicht. Ich denke, dass die Bullen durchhalten werden und wir den Euro sehr bald bei rund 107,00 JPY sehen.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9050124732319999";
/* 468x60, Trading-Infos */
google_ad_slot = "3528990325";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/22/eurjpy-vom-22-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD vom 22.02.2012</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/22/eurusd-vom-22-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurusd-vom-22-02-2012</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/22/eurusd-vom-22-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Die Abwaertsbewegung Anfang bis Mitte Februar koennte als »bull-flag« bestaetigte sein. Im Augenblick sieht es so aus, als waere mein Zielkurs bei 1,355 USD noch immer erreichbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_312" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-312" href="http://www.forex-trading-info.de/?attachment_id=312"><img class="size-medium wp-image-312" title="an_usd032" alt="" src="http://www.forex-trading-info.de/wp-content/uploads/2012/02/an_usd032-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Die Abwaertsbewegung Anfang bis Mitte Februar koennte als »bull-flag« bestaetigte sein. Im Augenblick sieht es so aus, als waere mein Zielkurs bei 1,355 USD noch immer erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/22/eurusd-vom-22-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/JPY vom 20.02.2012</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/20/eurjpy-vom-20-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurjpy-vom-20-02-2012</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/20/eurjpy-vom-20-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro brach am Donnerstag vergangener Woche durch den Widerstand bei rund 103,25 Yen und gestern wurde mein Zielkurs bei 104,50 Yen erreicht. Die Aufwaertsbewegung setzt sich nun wohl fort und ich denke, dass der Euro auch die 105,50 Yen erreichen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_308" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-308" href="http://www.forex-trading-info.de/?attachment_id=308"><img class="size-medium wp-image-308" title="an_yen033" alt="" src="http://www.forex-trading-info.de/wp-content/uploads/2012/02/an_yen033-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Der Euro brach am Donnerstag vergangener Woche durch den Widerstand bei rund 103,25 Yen und gestern wurde mein Zielkurs bei 104,50 Yen erreicht. Die Aufwaertsbewegung setzt sich nun wohl fort und ich denke, dass der Euro auch die 105,50 Yen erreichen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/20/eurjpy-vom-20-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/JPY vom 17.02.2012</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/17/eurjpy-vom-17-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurjpy-vom-17-02-2012</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/17/eurjpy-vom-17-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Ueber die vergangenen sechs Handelstage sahen wir eine Seitwaertsbewegung, die bei rund 103,25 Yen nach oben begrenzt war. Der gestrige Schlusskurs lag nun ueber 103,50 Yen und ich denke, dass die Kurse nun in Richtung 104,50 Yen ansteigen. Ich bleibe »bullish« und behalte mein Kursziel bei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_306" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-306" href="http://www.forex-trading-info.de/?attachment_id=306"><img class="size-medium wp-image-306" title="an_yen032" alt="" src="http://www.forex-trading-info.de/wp-content/uploads/2012/02/an_yen032-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Ueber die vergangenen sechs Handelstage sahen wir eine Seitwaertsbewegung, die bei rund 103,25 Yen nach oben begrenzt war. Der gestrige Schlusskurs lag nun ueber 103,50 Yen und ich denke, dass die Kurse nun in Richtung 104,50 Yen ansteigen. Ich bleibe »bullish« und behalte mein Kursziel bei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/17/eurjpy-vom-17-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD vom 16.02.2012</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/16/eurusd-vom-16-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurusd-vom-16-02-2012</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/16/eurusd-vom-16-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Die Abwaertsbewegung ueber die vergangenen fuenf Handelstage passt nicht mehr in mein »bullishes« Bild. Der Trendkanal, der sich seit Mitte Januar ausgebildet hat, wurde gestern unterschritten und im Augenblick sieht es so aus, als wollten die Kurse das 38,2%-Retracement erreichen. Sollten wir heute Abend unter 1,30 USD schliessen, muesste ich morgen mein Kursziel streichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_303" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-303" href="http://www.forex-trading-info.de/?attachment_id=303"><img class="size-medium wp-image-303" title="an_usd031" alt="" src="http://www.forex-trading-info.de/wp-content/uploads/2012/02/an_usd031-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Die Abwaertsbewegung ueber die vergangenen fuenf Handelstage passt nicht mehr in mein »bullishes« Bild. Der Trendkanal, der sich seit Mitte Januar ausgebildet hat, wurde gestern unterschritten und im Augenblick sieht es so aus, als wollten die Kurse das 38,2%-Retracement erreichen. Sollten wir heute Abend unter 1,30 USD schliessen, muesste ich morgen mein Kursziel streichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/16/eurusd-vom-16-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/CHF vom 15.02.2012</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/15/eurchf-vom-15-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurchf-vom-15-02-2012</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/15/eurchf-vom-15-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Ohne einen Schlusskurs ueber dem 23,6%-Retracement kann kann man keinesfalls Entwarnung geben und bisher scheint diese Linie auch als Widerstand zu halten. Ueber die vergangenen drei Handelstage geht es wieder in Richtung 1,2025 zurueck und ich bin mir im Augenblick nicht sicher, ob die dortige Unterstuetzung halten wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_300" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-300" href="http://www.forex-trading-info.de/?attachment_id=300"><img class="size-medium wp-image-300" title="an_sfr031" alt="" src="http://www.forex-trading-info.de/wp-content/uploads/2012/02/an_sfr031-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Ohne einen Schlusskurs ueber dem 23,6%-Retracement kann kann man keinesfalls Entwarnung geben und bisher scheint diese Linie auch als Widerstand zu halten. Ueber die vergangenen drei Handelstage geht es wieder in Richtung 1,2025 zurueck und ich bin mir im Augenblick nicht sicher, ob die dortige Unterstuetzung halten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/15/eurchf-vom-15-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/JPY vom 10.02.2012</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/10/eurjpy-vom-10-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurjpy-vom-10-02-2012</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/10/eurjpy-vom-10-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Mit der juengsten Aufwaertsbewegung wird es fuer mich wohl Zeit, meine Haltung dem Yen gegenueber zu aendern. Gestern wurde das 61,8%-Retracement auch auf Schlusskursbasis ueberschritten und ich denke, dass die Kurse nun in Richtung 104,50 Yen ansteigen. Ich aendere meine Meinung von »neutral« auf »bullish« und lege mich auf das genannte Kursziel fest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_297" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-297" href="http://www.forex-trading-info.de/?attachment_id=297"><img class="size-medium wp-image-297" title="an_yen031" alt="" src="http://www.forex-trading-info.de/wp-content/uploads/2012/02/an_yen031-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Mit der juengsten Aufwaertsbewegung wird es fuer mich wohl Zeit, meine Haltung dem Yen gegenueber zu aendern. Gestern wurde das 61,8%-Retracement auch auf Schlusskursbasis ueberschritten und ich denke, dass die Kurse nun in Richtung 104,50 Yen ansteigen. Ich aendere meine Meinung von »neutral« auf »bullish« und lege mich auf das genannte Kursziel fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/10/eurjpy-vom-10-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/CHF vom 09.02.2012</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/09/eurchf-vom-09-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurchf-vom-09-02-2012</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/09/eurchf-vom-09-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang Januar konsolidieren die Kurse knapp ueber der »Interventionslinie« bei 1,20 CHF und aktuell melden sich die Euro-Bull jetzt ganz vorsichtig zurueck. Ohne einen Schlusskurs ueber dem 23,6%-Retracement wuerde ich jedoch keinesfalls Entwarnung geben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_295" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-295" href="http://www.forex-trading-info.de/?attachment_id=295"><img class="size-medium wp-image-295" title="an_sfr03" alt="" src="http://www.forex-trading-info.de/wp-content/uploads/2012/02/an_sfr03-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Seit Anfang Januar konsolidieren die Kurse knapp ueber der »Interventionslinie« bei 1,20 CHF und aktuell melden sich die Euro-Bull jetzt ganz vorsichtig zurueck. Ohne einen Schlusskurs ueber dem 23,6%-Retracement wuerde ich jedoch keinesfalls Entwarnung geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/09/eurchf-vom-09-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/JPY vom 08.02.2012</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/08/eurjpy-vom-08-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurjpy-vom-08-02-2012</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/08/eurjpy-vom-08-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Mit der gestrigen Aufwaertsbewegung wird es fuer mich wohl Zeit, meine Haltung dem Yen gegenueber zu aendern. Die Abwaertsbewegung seit Mitte Januar scheint sich gerade in einer »bull-flag« zu verwandeln und damit waere ein Anstieg an das 61,8%-Retracement bei 103,50 JPY zu erwarten. Im Augenblick sieht es tatsaechlich so aus, als waere die Schwaeche im <a href='http://www.forex-trading-info.de/2012/02/08/eurjpy-vom-08-02-2012/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_292" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-292" href="http://www.forex-trading-info.de/?attachment_id=292"><img class="size-medium wp-image-292" title="an_yen03" alt="" src="http://www.forex-trading-info.de/wp-content/uploads/2012/02/an_yen03-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Mit der gestrigen Aufwaertsbewegung wird es fuer mich wohl Zeit, meine Haltung dem Yen gegenueber zu aendern. Die Abwaertsbewegung seit Mitte Januar scheint sich gerade in einer »bull-flag« zu verwandeln und damit waere ein Anstieg an das 61,8%-Retracement bei 103,50 JPY zu erwarten. Im Augenblick sieht es tatsaechlich so aus, als waere die Schwaeche im Euro, zumindest voruebergehend, beendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/08/eurjpy-vom-08-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD vom 08.02.2012</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/08/eurusd-vom-08-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurusd-vom-08-02-2012</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/08/eurusd-vom-08-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem gestrigen Anstieg des Euro duerfte sich die Seitwaertsbewegung, die sich seit Ende Januar ausgebildet hatte, als »bull-flag« bestaetigen. Damit sollte die Aufwaertsbewegung seit Mitte Januar als echter Aufwaertstrend identifiziert sein. Den Widerstand am 61,8%-Retracement bei rund 1,3350 USD betrachte ich als nicht besonders fest, im Augenblick sieht es wohl eher so aus, als <a href='http://www.forex-trading-info.de/2012/02/08/eurusd-vom-08-02-2012/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_289" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-289" href="http://www.forex-trading-info.de/?attachment_id=289"><img class="size-medium wp-image-289" title="an_usd03" alt="" src="http://www.forex-trading-info.de/wp-content/uploads/2012/02/an_usd03-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Mit dem gestrigen Anstieg des Euro duerfte sich die Seitwaertsbewegung, die sich seit Ende Januar ausgebildet hatte, als »bull-flag« bestaetigen. Damit sollte die Aufwaertsbewegung seit Mitte Januar als echter Aufwaertstrend identifiziert sein. Den Widerstand am 61,8%-Retracement bei rund 1,3350 USD betrachte ich als nicht besonders fest, im Augenblick sieht es wohl eher so aus, als wuerden wir auch die 1,3550 USD erreichen koennen. Ich aendere meine Meinung von »neutral« auf »bullish«.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2012/02/08/eurusd-vom-08-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

