<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex-Trading-Info.de</title>
	<atom:link href="http://www.forex-trading-info.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-trading-info.de</link>
	<description>Tägliche Analysen zum EUR/USD (ohne Schnick und ohne Schnack)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 06:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Analyse US-Dollar: EUR/USD vom 16.05.2013</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2013/05/16/analyse-us-dollar-eurusd-vom-16-05-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-us-dollar-eurusd-vom-16-05-2013</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2013/05/16/analyse-us-dollar-eurusd-vom-16-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang April lief der Euro nun seitwaerts, ueber die vergangenen vier Tage wird die Situation aber zunehmend schwieriger. Ich muss mein Kursziel bei 1,335 USD jetzt leider streichen und meine Haltung auf »neutral« aendern. Die Bodenbildung, die sich seit Ende Maerz abzeichnet, ist zwar noch immer moeglich, und ich erwarte eigentlich auch weiterhin einen <a href='http://www.forex-trading-info.de/2013/05/16/analyse-us-dollar-eurusd-vom-16-05-2013/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Seit Anfang April lief der Euro nun seitwaerts, ueber die vergangenen vier Tage wird die Situation aber zunehmend schwieriger. Ich muss mein Kursziel bei 1,335 USD jetzt leider streichen und meine Haltung auf »neutral« aendern. Die Bodenbildung, die sich seit Ende Maerz abzeichnet, ist zwar noch immer moeglich, und ich erwarte eigentlich auch weiterhin einen (mittelfristigen) Anstieg bis 1,335 USD, die aktuelle Bewegung gefaellt mir aber nicht mehr und ich muss jetzt leider reagieren. </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9050124732319999";
/* 468x60, Trading-Infos */
google_ad_slot = "3528990325";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2013/05/16/analyse-us-dollar-eurusd-vom-16-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse japanischer Yen: EUR/JPY vom 13.05.2013</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2013/05/13/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-13-05-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-13-05-2013</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2013/05/13/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-13-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Zum Wochenschluss der vergangenen Woche wurde mein Kursziel bei 132,- Yen erreicht und es sieht so aus, als waere der Ausbruch nach oben gelungen. Ich erwarte jetzt einen relativ raschen Anstieg bis zunaechst 134,- Yen und bleibe »bullish«.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Zum Wochenschluss der vergangenen Woche wurde mein Kursziel bei 132,- Yen erreicht und es sieht so aus, als waere der Ausbruch nach oben gelungen. Ich erwarte jetzt einen relativ raschen Anstieg bis zunaechst 134,- Yen und bleibe »bullish«. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2013/05/13/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-13-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse japanischer Yen: EUR/JPY vom 10.05.2013</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2013/05/10/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-10-05-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-10-05-2013</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2013/05/10/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-10-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 05:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Ich bleibe aktuell »bullish« und erwarte, dass der Euro nach oben ausbricht und mein Kursziel bei 132,- YEN erreicht. Gestern sahen wir ein neues 20-Tages-Hoch nach einer vorherigen Verengung der Bollinger-Baender. Ich denke, dass dies ein Signal ist, dass wir mein Kursziel bald erreichen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Ich bleibe aktuell »bullish« und erwarte, dass der Euro nach oben ausbricht und mein Kursziel bei 132,- YEN erreicht. Gestern sahen wir ein neues 20-Tages-Hoch nach einer vorherigen Verengung der Bollinger-Baender. Ich denke, dass dies ein Signal ist, dass wir mein Kursziel bald erreichen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2013/05/10/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-10-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse japanischer Yen: EUR/JPY vom 22.04.2013</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/22/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-22-04-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-22-04-2013</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/22/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-22-04-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 05:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Die Korrektur von Mitte April scheint beendet zu sein. Insofern bleibe ich aktuell »bullish« und hoffe, dass der Euro jetzt nach oben ausbricht und mein Kursziel bei 132,- YEN erreicht.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Die Korrektur von Mitte April scheint beendet zu sein. Insofern bleibe ich aktuell »bullish« und hoffe, dass der Euro jetzt nach oben ausbricht und mein Kursziel bei 132,- YEN erreicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/22/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-22-04-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse US-Dollar: EUR/USD vom 17.04.2013</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/17/analyse-us-dollar-eurusd-vom-17-04-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-us-dollar-eurusd-vom-17-04-2013</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/17/analyse-us-dollar-eurusd-vom-17-04-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 06:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Seit Ende Maerz stabilisiert sich der Euro und gestern durchbrach der Kurs das 38,2%-Retracement. Die Bodenbildung, die sich seit Ende Maerz abzeichnet, setzt sich damit fort. Ich erwarte nun einen (mittelfristigen) Anstieg bis 1,335 USD und aendere meine Meinung von »neutral« auf »bullish«.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Seit Ende Maerz stabilisiert sich der Euro und gestern durchbrach der Kurs das 38,2%-Retracement. Die Bodenbildung, die sich seit Ende Maerz abzeichnet, setzt sich damit fort. Ich erwarte nun einen (mittelfristigen) Anstieg bis 1,335 USD und aendere meine Meinung von »neutral« auf »bullish«. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/17/analyse-us-dollar-eurusd-vom-17-04-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse japanischer Yen: EUR/JPY vom 16.04.2013</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/16/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-16-04-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-16-04-2013</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/16/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-16-04-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 06:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang April stieg der Euro von rund 119,- JPY auf rund 131,- JPY an, ueber die vergangenen beiden Handelstage sehen wir nun aber eine Korrektur zurueck an das 38,2%-Retracement bei rund 121,50 Yen. Im Augenblick handelt es sich nur um eine Korrektur und noch nicht um eine Top-Formation. Insofern bleibe ich aktuell noch »bullish«.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Seit Anfang April stieg der Euro von rund 119,- JPY auf rund 131,- JPY an, ueber die vergangenen beiden Handelstage sehen wir nun aber eine Korrektur zurueck an das 38,2%-Retracement bei rund 121,50 Yen. Im Augenblick handelt es sich nur um eine Korrektur und noch nicht um eine Top-Formation. Insofern bleibe ich aktuell noch »bullish«. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/16/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-16-04-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse US-Dollar: EUR/USD vom 10.04.2013</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/10/analyse-us-dollar-eurusd-vom-10-04-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-us-dollar-eurusd-vom-10-04-2013</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/10/analyse-us-dollar-eurusd-vom-10-04-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 06:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Seit Ende Maerz stabilisiert sich der Euro und ich muss jetzt mein Kursziel bei 1,265 USD streichen. Gestern erreichte der Kurs beinahe das 38,2%-Retracement und die Bodenbildung, die sich seit Ende Maerz abzeichnet, setzt sich im Augenblick fort. Offen ist allerdings, ob der Euro das 38,2%-Retracement bei rund 1,3125 USD durchbrechen kann, insofern kann ich <a href='http://www.forex-trading-info.de/2013/04/10/analyse-us-dollar-eurusd-vom-10-04-2013/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Seit Ende Maerz stabilisiert sich der Euro und ich muss jetzt mein Kursziel bei 1,265 USD streichen. Gestern erreichte der Kurs beinahe das 38,2%-Retracement und die Bodenbildung, die sich seit Ende Maerz abzeichnet, setzt sich im Augenblick fort. Offen ist allerdings, ob der Euro das 38,2%-Retracement bei rund 1,3125 USD durchbrechen kann, insofern kann ich mich aktuell nicht auf ein neues Kursziel festlegen und nehme eine neutrale Haltung ein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/10/analyse-us-dollar-eurusd-vom-10-04-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse japanischer Yen: EUR/JPY vom 09.04.2013</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/09/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-09-04-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-09-04-2013</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/09/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-09-04-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 06:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Mit drei langen Kerzen stieg der Euro von rund 119,- Yen auf rund 129,50 Yen an und es sieht jetzt aus, als waere die Seitwaertsbewegung im Euro beendet. Ich aendere meine Meinung von »neutral« auf »bullish« und erwarte einen Anstieg bis 132,- Yen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Mit drei langen Kerzen stieg der Euro von rund 119,- Yen auf rund 129,50 Yen an und es sieht jetzt aus, als waere die Seitwaertsbewegung im Euro beendet. Ich aendere meine Meinung von »neutral« auf »bullish« und erwarte einen Anstieg bis 132,- Yen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/09/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-09-04-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse japanischer Yen: EUR/JPY vom 08.04.2013</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/08/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-08-04-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-08-04-2013</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/08/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-08-04-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei unglaublich langen Kerzen stieg der Euro von rund 119,- JPY auf fast 127,50 JPY an, bevor dann am Freitag vergangener Woche etwas Ernuechterung in den Markt kam und der Wochenschlusskurs dann wieder bei rund 124,25 JPY festgestellt wurde. Die Seitwaertsbewegung, die uns seit Anfang Februar begleitet, bleibt damit gueltig.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Mit zwei unglaublich langen Kerzen stieg der Euro von rund 119,- JPY auf fast 127,50 JPY an, bevor dann am Freitag vergangener Woche etwas Ernuechterung in den Markt kam und der Wochenschlusskurs dann wieder bei rund 124,25 JPY festgestellt wurde. Die Seitwaertsbewegung, die uns seit Anfang Februar begleitet, bleibt damit gueltig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/08/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-08-04-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse japanischer Yen: EUR/JPY vom 05.04.2013</title>
		<link>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/05/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-05-04-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-05-04-2013</link>
		<comments>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/05/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-05-04-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 06:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-info.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer unglaublich langen Kerze steigt der Euro von rund 119,- JPY auf rund 124,50 JPY an. Mit diesem Abprall am 61,8%-Retracement duerfte meinen Zielkurs bei 118,50 Yen nicht mehr erreichbar sein. Ich muss meinen Zielkurs daher streichen und meine Haltung von »bearish« auf »neutral« aendern.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Mit einer unglaublich langen Kerze steigt der Euro von rund 119,- JPY auf rund 124,50 JPY an. Mit diesem Abprall am 61,8%-Retracement duerfte meinen Zielkurs bei 118,50 Yen nicht mehr erreichbar sein. Ich muss meinen Zielkurs daher streichen und meine Haltung von »bearish« auf »neutral« aendern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-info.de/2013/04/05/analyse-japanischer-yen-eurjpy-vom-05-04-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
